
a coupon with 10% off your next order.
per compressa | %RDA* | |
Folato(Acido pteroilmonoglutammico idrato) | 0,2 mg | |
Acido pantotenico (Calcio pantotenato) | 150 | |
Sodio fosfato monobasicoanidro di cui fosfoforo | 160,0 mg | 22,8 |
Fosfoserina | 15,0 mg | |
Magnesio glicerofosfato | 90,0mg | 24 |
Manganese solfato monoidrato | 150 | |
Vitamina B1 (Tiaminacloridrato) | 1,4 mg | 127,3 |
Vitamina B2 (Riboflavina 5’-fosfato sale di sodio) | 1,6mg | 114,3 |
Vitamina B6 (Piridossinacloridrato) | 3,0 mg | 214,28 |
Vitamina B12 0.1% (Cianocobalamina, trisodio citrato, acido citrico, maltodestrine da mais) | 1,5 µg | |
Vitamina C (acido L-ascorbico) | 120,0 mg | 150 |
Vitamina E 50%(D,L-alfa-tocoferilacetato, maltodestrine, amido modificato, biossido di silicio) | 20 mg | |
Vitamina PP (Nicotinamide) | 18,0mg | 112,5 |
Zinco lattato triidrato | 45 | |
Acidificante(acido citrico anidro), correttore di acidità (sodio bicarbonato, sodio carbonatoanidro), edulcorante (Sorbitolo [maltodestrine da frumento], saccarina sodica diidrata),aroma arancia (Acido L-ascorbico, E414, E320, maltodestrine), colorante (rosso dibarbabietola [maltodestrina, acido citrico]). | ||
Valori nutrizionali | percompressa | |
Valore energetico | 5,4 kcal 23,3 kJ | |
Proteine (N x 6,25) | 0,00g | |
Carboidrati | 470 g | |
Grassi | 0,00 g |
© 2021 Farmacia Galeno - p.iva: 03386850659 - rea: SA-293573 - web agency